Vegalengdir á Vesturlandi

  Akranes

Borgarnes

Húsafell

Búðar-
dalur
Stykkis-hólmur Grundar-fjörður Ólafsvík

Arnar-
stapi

Reykjavík 49 74 132 153 172 177 195 193
Gljúfrasteinn 35 64 124 143 162 167 185 183 Keyrt um göngin
Kaffi Kjós 62 73 134 153 172 177 195 193 Keyrt fyrir Hvalfjörð
Bjarteyjarsandur 30 41 102 121 140 145 162 160
Þorpið að  Glym 24 35 96 115 134 139 156 154
Akranes
37 96 117 136 141 158 156
Hvanneyri 43 11 52 91* 110 115 132 130 *Um Borgarnes
Fossatún 52 21 42 101* 120 125 142 140 *Um Borgarnes
Deildartunguhver 70 35 38 79* 134 139 156 154 *Um Stafholtstungur
Reykholt 72 39 26 82* 138 143 160 158 *Um Stafholtstungur
Hraunfossar 90 57 5 100* 156 160 178 176 *Um Stafholtstungur
Húsafell 100 63
110* 162 167 184 182 *Um Stafholtstungur
Munaðarnes 58 23 5o* 58 122 127 144 142 *Um Stafholtstungur
Bifröst 68 33 60* 48 132 137 154 152 *Um Stafholtstungur
Hraunsnef 71 36 63* 45 135 140 157 155 *Um Stafholtstungur
Eiríksstaðir 116 79 109* 17 85 104 132 152 *Um Stafholtstungur
Búðardalur 117 80 110*   86 105 133 153 *Um Stafholtstungur
Laugar í Sælingsdal 136 99 127* 19 105 124 152 172 *Um Stafholtstungur
Króksfjarðarnes 161 124 152* 44 130 149 177 197 *Um Stafholtstungur
Stykkishólmur 134 99 162 86   39 67 87
Bjarnarhöfn 123 86 149 88 22 17 44 76* *Um Vatnaleið
Grundarfjörður 138 103 166 105 39   27 52* *Um Fróðárheiði
Ólafsvík 166 121 184 133 66 27
37* *Um Fróðárheiði
Hellissandur 175 141 194 143 76 37 10 37
Djúpalónssandur 168 133 196 167 101 59 31 14
Hellnar 158 123 186 157 91 72 41 4
Arnarstapi 154 119 182 153 87 74 37

Búðir 138 103 166 137 71 43 21 16
Vegamót 100 65 128 99* 34 38 56 54 *Um Vatnaleið
Gerðuberg 82 47 110 118* 52 57 75 73 *Um Vatnaleið
Eldborg 67 32 95 133* 67 72 90 88 *Um Vatnaleið
Borgarnes 35
63 80 99 104 121 119